En su habitual columna, Maxi Gottig trajo datos interesantes sobre una de las grandes ventajas que tiene usar la bicicleta diariamente: el ahorro.
Además de calcular en dinero cuánto podemos ahorrar por mes, considerando que podemos usar la bici en reemplazo del subte o combinación de subte y colectivo, nos demostró de manera muy didáctica cómo aprovechar todo ese dinero.
Producto | Precio x Kg / Unidad | Subte | Subte + Bondi |
Manzana | $ 48,00 | 93,82 | 151,69 |
Banana | $ 100,00 | 45,04 | 72,81 |
Helado | $ 700,00 | 6,43 | 10,40 |
Mc Combo del día | $ 189,00 | 23,83 | 38,52 |
Pinta de Birra | $ 150,00 | 30 | 48 |
Entrada Cine | $ 430,00 | 10 | 17 |
Entrada Banda en Niceto | $ 450,00 | 10 | 16 |
Entrada Soda Campo | $ 2.000,00 | 2 | 3 |
Entrada Lollapalooza por Día | $ 3.500,00 | 1 | 2 |
